Vilnius, T. Žebrausko g. 7



Rotondi TF/AL ELC TP-1 NT2 Trouser finisher for non-pleated casual wear pants made of any material as well as denim Automatic sides opening
Rotondi TF/AL ELC TP-1 NT2 Trouser finisher for non-pleated casual wear pants made of any material as well as denim Automatic sides opening
- Topper per pantaloni casual e jeans ad apertura bacino laterale.
- Trouser finisher for non-pleated casual wear pants made of any material as well as denim Automatic sides opening.
- Topper para pantalón casual y jeans con apertura de la caja lateral.
- Topper für Freizeithosen und Jeans mit seitlicher Hüftöffnung und digitalem Computer zur Programmierung der Bügelzeiten und Hüft- AntiStretching mit vorprogrammierten Größen Herren-Damen und Kinder.
- Пароманекен для финишной обработки брюк без стрелок, повседневных брюк, и брюк пошитых из ткани типа деним.
- 用于侧开口的休闲裤和牛仔裤的熨烫机,电脑数字编程熨烫时间 9个 程 序 ),对男-女和儿童尺寸的裤子臀部通.
| Параметр | Ед. измерения | TF/AL ELC |
|---|---|---|
| Voltaggio • Voltage • Voltaje • Spannung Ein- oder Dreiphasig • Напряжение | V | 220-400/1-3/50-60 |
| Motore ventilatore • Fan motor • Motor ventilador • Lüfttermotor • Мощность двигателя поддува | HP | 2 |
| Resistenze surriscaldatore • Super heating element • Resistencia recalentador • Viderstand • Мощность тенов пароперегревателя | W | 1000 |
| Entrata vapore/ritorno condense • Steam inlet/condensate return • Entrada de vapor/retorno condensaciones • Dampfeinlaß/Kondenswasserrücklauf • Диаметр входа пара/выходя конденсата | – | 3/8″ |
| Pressione aria • Air pressure • Presión aire • Luftdruck • Давление воздуха | BAR (PSI) | 5 (75) |
| Entrata aria • Air inlet • Entrada aire • Luftanschluss • Диаметр входа воздуха | – | 1/4″ |
| Pressione vapore • Steam pressure • Presiónde vapor • Arbeitsdruck (Dampf) • давление пара | BAR (PSI) | 5 (75) |
| Segment of production | Garment |
|---|---|
| Manufacturer |

Reviews
There are no reviews yet.